海景大廈 : 海景大廈c座寫å—æ¨"出租åŠå‡ºå"® Hong Kong Prime Offices : Sea view estate block b 海景大廈b座.. Sea view estate block a 海景大廈a座. 位置地圖 (海景大廈b座) 街景圖 (海景大廈b座) 商廈内或同地區物業. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 13/07/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 離島大嶼山梅窩銀運路1號 | 海景大廈(sea view building) | 住宅樓盤 | 入伙年份:1986 | 物業層數:5| oneday(搵地) Sea view estate block b 海景大廈b座.
Sea view estate block b 海景大廈b座. 離島大嶼山梅窩銀運路1號 | 海景大廈(sea view building) | 住宅樓盤 | 入伙年份:1986 | 物業層數:5| oneday(搵地) 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. Sea view estate block a 海景大廈a座. 位置地圖 (海景大廈b座) 街景圖 (海景大廈b座) 商廈内或同地區物業.
北è§'海景大厦c座 商æ¥ç‰©æ¥å‡ºç§Ÿ 文烨物业 Landvision Property from www.landvision.com.hk Sea view estate block a 海景大廈a座. 位置地圖 (海景大廈b座) 街景圖 (海景大廈b座) 商廈内或同地區物業. Sea view estate block b 海景大廈b座. 成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別; 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 離島大嶼山梅窩銀運路1號 | 海景大廈(sea view building) | 住宅樓盤 | 入伙年份:1986 | 物業層數:5| oneday(搵地) 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 13/07/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. Sea view estate block b 海景大廈b座.
Sea view estate block a 海景大廈a座. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 13/07/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 離島大嶼山梅窩銀運路1號 | 海景大廈(sea view building) | 住宅樓盤 | 入伙年份:1986 | 物業層數:5| oneday(搵地) 成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別; Sea view estate block b 海景大廈b座. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 位置地圖 (海景大廈b座) 街景圖 (海景大廈b座) 商廈内或同地區物業.
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別; 位置地圖 (海景大廈b座) 街景圖 (海景大廈b座) 商廈内或同地區物業. Sea view estate block b 海景大廈b座. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 13/07/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 離島大嶼山梅窩銀運路1號 | 海景大廈(sea view building) | 住宅樓盤 | 入伙年份:1986 | 物業層數:5| oneday(搵地)
海景大廈 上ç'° 屋è‹'å°ˆé ä¸åŽŸåœ°ç"¢ from hkis.centanet.com 成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別; 離島大嶼山梅窩銀運路1號 | 海景大廈(sea view building) | 住宅樓盤 | 入伙年份:1986 | 物業層數:5| oneday(搵地) 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 13/07/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 位置地圖 (海景大廈b座) 街景圖 (海景大廈b座) 商廈内或同地區物業. Sea view estate block b 海景大廈b座. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. Sea view estate block a 海景大廈a座. Sea view estate block a 海景大廈a座.
Sea view estate block a 海景大廈a座. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 位置地圖 (海景大廈b座) 街景圖 (海景大廈b座) 商廈内或同地區物業. 成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別; 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 13/07/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. Sea view estate block b 海景大廈b座. 離島大嶼山梅窩銀運路1號 | 海景大廈(sea view building) | 住宅樓盤 | 入伙年份:1986 | 物業層數:5| oneday(搵地)
海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 13/07/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. Sea view estate block a 海景大廈a座. 成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別; 位置地圖 (海景大廈b座) 街景圖 (海景大廈b座) 商廈内或同地區物業. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交.
海景大廈 1691147 租盤æ¨"盤詳細資料 from i1.28hse.com Sea view estate block a 海景大廈a座. 成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別; 位置地圖 (海景大廈b座) 街景圖 (海景大廈b座) 商廈内或同地區物業. 離島大嶼山梅窩銀運路1號 | 海景大廈(sea view building) | 住宅樓盤 | 入伙年份:1986 | 物業層數:5| oneday(搵地) 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. Sea view estate block b 海景大廈b座. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 13/07/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 離島大嶼山梅窩銀運路1號 | 海景大廈(sea view building) | 住宅樓盤 | 入伙年份:1986 | 物業層數:5| oneday(搵地)
位置地圖 (海景大廈b座) 街景圖 (海景大廈b座) 商廈内或同地區物業. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 13/07/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別; Sea view estate block a 海景大廈a座. Sea view estate block b 海景大廈b座. 海景大廈成交紀錄 共有 0 宗 30/06/21 更新 (資料來源:註冊處成交) 註冊成交. 離島大嶼山梅窩銀運路1號 | 海景大廈(sea view building) | 住宅樓盤 | 入伙年份:1986 | 物業層數:5| oneday(搵地)
0 Komentar